| ImmoNr | 356 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 69151 |
| Ort | Neckargemünd |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 219 m² |
| Nutzfläche | 76 m² |
| Grundstücksgröße | 711 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Kellerfläche | 76 m² |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Gäste-WC | Ja |
| Etagenzahl | 3 |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Keller/Schuppen | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Stellplatzart | Garage |
| Doppelgarage | Ja |
| Kaufpreis | 790.000 € |
| Außen-Provision | 2,98 %, inkl. MwSt |
| Währung | € |
| ImmoNr | 356 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 69151 |
| Ort | Neckargemünd | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 219 m² | Nutzfläche | 76 m² |
| Grundstücksgröße | 711 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Kellerfläche | 76 m² |
| Anzahl Stellplätze | 2 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Gäste-WC | Ja |
| Etagenzahl | 3 | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Keller/Schuppen | Ja |
| Küche | Einbauküche | Stellplatzart | Garage |
| Doppelgarage | Ja | Kaufpreis | 790.000 € |
| Außen-Provision | 2,98 %, inkl. MwSt | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.07.2036
Endenergiebedarf: 305.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1905
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
info@meisenimmobilien.de
Tel.: +49 6221 16 25 85

BANKENUNABHÄNGIG – INHABERGEFÜHRT – VON HIER