| ImmoNr | 353 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 69123 |
| Ort | Heidelberg / Wieblingen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 197 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Gäste-WC | Ja |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Glasfaseranschluss | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Wintergarten | Ja |
| Keller/Schuppen | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Kaltmiete | 2.580 € |
| Nebenkosten | 600 € |
| Warmmiete | 3.260 € |
| Währung | € |
| Stellplatzmiete | 80 € |
| ImmoNr | 353 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 69123 |
| Ort | Heidelberg / Wieblingen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 197 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Stellplätze | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Gäste-WC | Ja | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Glasfaseranschluss | Ja | Terrasse | Ja |
| Wintergarten | Ja | Keller/Schuppen | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Kaltmiete | 2.580 € |
| Nebenkosten | 600 € | Warmmiete | 3.260 € |
| Währung | € | Stellplatzmiete | 80 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.05.2034
Endenergiebedarf: 271.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
info@meisenimmobilien.de
Tel.: +49 6221 16 25 85

BANKENUNABHÄNGIG – INHABERGEFÜHRT – VON HIER