| ImmoNr | 340 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ | 68169 |
| Ort | Mannheim / Neckarstadt-West |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 556 m² |
| Nutzfläche | 721 m² |
| Gesamtfläche | 721 m² |
| Grundstücksgröße | 198 m² |
| Anzahl Zimmer | 16 |
| Kellerfläche | 163 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 12 |
| Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
| Gewerbefläche | 165 m² |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Etagenzahl | 4 |
| Balkon | Ja |
| Keller/Schuppen | Ja |
| Kaufpreis | 1.240.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 340 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 68169 |
| Ort | Mannheim / Neckarstadt-West | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 556 m² | Nutzfläche | 721 m² |
| Gesamtfläche | 721 m² | Grundstücksgröße | 198 m² |
| Anzahl Zimmer | 16 | Kellerfläche | 163 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 12 | Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
| Gewerbefläche | 165 m² | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) | Etagenzahl | 4 |
| Balkon | Ja | Keller/Schuppen | Ja |
| Kaufpreis | 1.240.000 € | Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.11.2035
Endenergieverbrauch: 152.12 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1961
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
info@meisenimmobilien.de
Tel.: +49 6221 16 25 85

BANKENUNABHÄNGIG – INHABERGEFÜHRT – VON HIER