| ImmoNr | 336 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 69118 |
| Ort | Heidelberg / Ziegelhausen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Keller/Schuppen | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja |
| Kaufpreis | 375.000 € |
| Hausgeld | 582,35 € |
| Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Stellplatzkaufpreis | 20.000 € |
| Stellplatzanzahl | 2 |
| ImmoNr | 336 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 69118 |
| Ort | Heidelberg / Ziegelhausen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 90 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
| Keller/Schuppen | Ja | Küche | Einbauküche |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Tiefgarage | Fahrradraum | Ja |
| Kaufpreis | 375.000 € | Hausgeld | 582,35 € |
| Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. | Währung | € |
| Stellplatzkaufpreis | 20.000 € | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.03.2028
Endenergieverbrauch: 156.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: E
info@meisenimmobilien.de
Tel.: +49 6221 16 25 85

BANKENUNABHÄNGIG – INHABERGEFÜHRT – VON HIER