ImmoNr | 332 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 69118 |
Ort | Heidelberg / Schlierbach |
Straße | In der unteren Rombach |
Hausnummer | 6 A |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 117 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Elektro |
Heizungsart | Nachtspeicherheizung, Elektro-Heizung |
Gäste-WC | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Keller/Schuppen | Ja |
Küche | offene Küche |
Gartennutzung | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Fahrradraum | Ja |
Kaufpreis | 436.000 € |
Hausgeld | 267 € |
Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 20.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 332 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 69118 |
Ort | Heidelberg / Schlierbach | Straße | In der unteren Rombach |
Hausnummer | 6 A | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 117 m² | Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Nachtspeicherheizung, Elektro-Heizung |
Gäste-WC | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja | Keller/Schuppen | Ja |
Küche | offene Küche | Gartennutzung | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage | Fahrradraum | Ja |
Kaufpreis | 436.000 € | Hausgeld | 267 € |
Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. | Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 20.000 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Endenergiebedarf: 198.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: F
info@meisenimmobilien.de
Tel.: +49 6221 16 25 85
BANKENUNABHÄNGIG – INHABERGEFÜHRT – VON HIER