| ImmoNr | 308 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 69118 |
| Ort | Heidelberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 297 m² |
| Gesamtfläche | 361 m² |
| Grundstücksgröße | 1.079 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Kellerfläche | 63 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Gäste-WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Keller/Schuppen | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Stellplatzart | Doppelgarage |
| Kaufpreis | 2.690.000 € |
| Außen-Provision | 3,57, inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 308 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 69118 |
| Ort | Heidelberg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 297 m² | Gesamtfläche | 361 m² |
| Grundstücksgröße | 1.079 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Kellerfläche | 63 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Gäste-WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Keller/Schuppen | Ja |
| Küche | Einbauküche | Stellplatzart | Doppelgarage |
| Kaufpreis | 2.690.000 € | Außen-Provision | 3,57, inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.01.2034
Endenergiebedarf: 168.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
info@meisenimmobilien.de
Tel.: +49 6221 16 25 85

BANKENUNABHÄNGIG – INHABERGEFÜHRT – VON HIER