| ImmoNr | 242 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 69117 |
| Ort | Heidelberg |
| Straße | Schloßberg |
| Hausnummer | 2 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Keller/Schuppen | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Kaltmiete | 1.400 € |
| Nebenkosten | 390 € |
| Warmmiete | 1.910 € |
| Heizkosten | 250 € |
| Währung | € |
| Kaution | 4.050 € |
| Stellplatzmiete | 120 € |
| ImmoNr | 242 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 69117 |
| Ort | Heidelberg | Straße | Schloßberg |
| Hausnummer | 2 | Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG | Wohnfläche | 100 m² |
| Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Keller/Schuppen | Ja | Küche | Einbauküche |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Kaltmiete | 1.400 € |
| Nebenkosten | 390 € | Warmmiete | 1.910 € |
| Heizkosten | 250 € | Währung | € |
| Kaution | 4.050 € | Stellplatzmiete | 120 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
info@meisenimmobilien.de
Tel.: +49 6221 16 25 85

BANKENUNABHÄNGIG – INHABERGEFÜHRT – VON HIER