| ImmoNr | 179 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bauernhaus |
| PLZ | 69221 |
| Ort | Dossenheim / Schwabenheimerhof |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 273 m² |
| Nutzfläche | 68 m² |
| Grundstücksgröße | 643 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Gäste-WC | Ja |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Gartennutzung | Ja |
| Stellplatzart | Garage |
| ImmoNr | 179 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bauernhaus | PLZ | 69221 |
| Ort | Dossenheim / Schwabenheimerhof | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 273 m² | Nutzfläche | 68 m² |
| Grundstücksgröße | 643 m² | Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Gäste-WC | Ja |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche | Gartennutzung | Ja |
| Stellplatzart | Garage |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.03.2030
Endenergiebedarf: 240.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G
info@meisenimmobilien.de
Tel.: +49 6221 16 25 85

BANKENUNABHÄNGIG – INHABERGEFÜHRT – VON HIER