ImmoNr | 278 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 69120 |
Ort | Heidelberg / Neuenheim |
Straße | Uferstraße |
Hausnummer | 4 |
Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss |
Gesamtfläche | 79 m² |
Bürofläche | 79 m² |
Gewerbefläche | 79 m² |
Boden | Fliesen |
Gäste-WC | Ja |
Netto Kaltmiete | 1.400 € |
Kaltmiete | 1.400 € |
Nebenkosten | 330 € |
Warmmiete | 1.730 € |
Außen-Provision | 2,38 Monatskaltmieten, inkl. MwSt |
Währung | € |
Kaution | 4.200 € |
ImmoNr | 278 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 69120 |
Ort | Heidelberg / Neuenheim | Straße | Uferstraße |
Hausnummer | 4 | Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss | Gesamtfläche | 79 m² |
Bürofläche | 79 m² | Gewerbefläche | 79 m² |
Boden | Fliesen | Gäste-WC | Ja |
Netto Kaltmiete | 1.400 € | Kaltmiete | 1.400 € |
Nebenkosten | 330 € | Warmmiete | 1.730 € |
Außen-Provision | 2,38 Monatskaltmieten, inkl. MwSt | Währung | € |
Kaution | 4.200 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.09.2026
Endenergieverbrauch: 13.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1895
Wesentlicher Energieträger: Öl
Endenergieverbrauch (Strom): 260.90 kWh/(m²*a)
info@meisenimmobilien.de
Tel.: +49 6221 16 25 85
BANKENUNABHÄNGIG – INHABERGEFÜHRT – VON HIER