ImmoNr | 275 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 69115 |
Ort | Heidelberg-Weststadt |
Straße | Bahnhofstraße |
Hausnummer | 63 |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 34 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Keller | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Kaltmiete | 460 € |
Nebenkosten | 160 € |
Warmmiete | 620 € |
Heizkosten | 90 € |
Währung | € |
Kaution | 1.160 € |
ImmoNr | 275 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 69115 |
Ort | Heidelberg-Weststadt | Straße | Bahnhofstraße |
Hausnummer | 63 | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 34 m² |
Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Keller | Ja | Fahrradraum | Ja |
Kaltmiete | 460 € | Nebenkosten | 160 € |
Warmmiete | 620 € | Heizkosten | 90 € |
Währung | € | Kaution | 1.160 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.07.2028
Endenergieverbrauch: 117.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@meisenimmobilien.de
Tel.: +49 6221 16 25 85
BANKENUNABHÄNGIG – INHABERGEFÜHRT – VON HIER