ImmoNr | 273 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 69115 |
Ort | Heidelberg |
Straße | Kirchstraße |
Hausnummer | 38 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 93 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Fernwärme |
Gäste-WC | Ja |
Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Keller | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Gartennutzung | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Kaltmiete | 1.500 € |
Nebenkosten | 265 € |
Warmmiete | 1.855 € |
Währung | € |
Kaution | 4.500 € |
Stellplatzmiete | 90 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 273 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 69115 |
Ort | Heidelberg | Straße | Kirchstraße |
Hausnummer | 38 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 93 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Fernwärme | Gäste-WC | Ja |
Etagenzahl | 5 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
Keller | Ja | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Gartennutzung | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage |
Kaltmiete | 1.500 € | Nebenkosten | 265 € |
Warmmiete | 1.855 € | Währung | € |
Kaution | 4.500 € | Stellplatzmiete | 90 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.09.2029
Endenergieverbrauch: 63.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
info@meisenimmobilien.de
Tel.: +49 6221 16 25 85
BANKENUNABHÄNGIG – INHABERGEFÜHRT – VON HIER