ImmoNr | 266 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 69123 |
Ort | Heidelberg / Wieblingen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 295 m² |
Nutzfläche | 81 m² |
Gesamtfläche | 376 m² |
Grundstücksgröße | 654 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Kellerfläche | 49 m² |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Kaufpreis | 719.000 € |
Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 4 |
ImmoNr | 266 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 69123 |
Ort | Heidelberg / Wieblingen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 295 m² | Nutzfläche | 81 m² |
Gesamtfläche | 376 m² | Grundstücksgröße | 654 m² |
Anzahl Zimmer | 9 | Anzahl Schlafzimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
Kellerfläche | 49 m² | Anzahl Stellplätze | 4 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja | Gartennutzung | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage | Kaufpreis | 719.000 € |
Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 4 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.09.2032
Endenergieverbrauch: 75.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1982
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
info@meisenimmobilien.de
Tel.: +49 6221 16 25 85
BANKENUNABHÄNGIG – INHABERGEFÜHRT – VON HIER