ImmoNr | 258 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 69120 |
Ort | Heidelberg / Neuenheim |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 47 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Kabel Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kaltmiete | 710 € |
Nebenkosten | 180 € |
Warmmiete | 890 € |
Währung | € |
Kaution | 1.640 € |
ImmoNr | 258 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 69120 |
Ort | Heidelberg / Neuenheim | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 47 m² |
Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Kabel Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche | Kaltmiete | 710 € |
Nebenkosten | 180 € | Warmmiete | 890 € |
Währung | € | Kaution | 1.640 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.07.2028
Endenergieverbrauch: 107.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@meisenimmobilien.de
Tel.: +49 6221 16 25 85
BANKENUNABHÄNGIG – INHABERGEFÜHRT – VON HIER