ImmoNr | 253 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 69121 |
Ort | Heidelberg / Handschuhsheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 225 m² |
Nutzfläche | 95 m² |
Gesamtfläche | 320 m² |
Grundstücksgröße | 554 m² |
Anzahl Zimmer | 12 |
Anzahl Schlafzimmer | 9 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Kellerfläche | 64 m² |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Kaufpreis | 1.379.000 € |
Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 4 |
ImmoNr | 253 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 69121 |
Ort | Heidelberg / Handschuhsheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 225 m² | Nutzfläche | 95 m² |
Gesamtfläche | 320 m² | Grundstücksgröße | 554 m² |
Anzahl Zimmer | 12 | Anzahl Schlafzimmer | 9 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Kellerfläche | 64 m² |
Anzahl Stellplätze | 4 | Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja | Gartennutzung | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage | Kaufpreis | 1.379.000 € |
Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 4 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 31.01.2028
Endenergiebedarf: 284.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1954
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
info@meisenimmobilien.de
Tel.: +49 6221 16 25 85
BANKENUNABHÄNGIG – INHABERGEFÜHRT – VON HIER