ImmoNr | 226 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 69181 |
Ort | Leimen / Sankt Ilgen |
Straße | Mörikeweg |
Hausnummer | 4 |
Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss |
Wohnfläche | 117 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage à 50 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaltmiete | 1.250 € |
Nebenkosten | 280 € |
Warmmiete | 1.580 € |
Währung | € |
Stellplatzmiete | 50 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 226 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 69181 |
Ort | Leimen / Sankt Ilgen | Straße | Mörikeweg |
Hausnummer | 4 | Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss | Wohnfläche | 117 m² |
Nutzfläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage à 50 € (Miete) |
Terrasse | Ja | Gäste WC | Ja |
Gartennutzung | Ja | Kaltmiete | 1.250 € |
Nebenkosten | 280 € | Warmmiete | 1.580 € |
Währung | € | Stellplatzmiete | 50 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.06.2025
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
info@meisenimmobilien.de
Tel.: +49 6221 16 25 85
BANKENUNABHÄNGIG – INHABERGEFÜHRT – VON HIER